Máy ảnh Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Cảm biến | Cảm biến CMOS, kích thước 1/2.9 inch, 4.0 megapixel, quét liên tục, độ phân giải cao. | |||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,01 lux (F2.0, AGC BẬT) 0 lux khi bật IR | |||||||
| Ngày/Đêm | Bộ lọc cắt tia hồng ngoại với chức năng tự động chuyển đổi (ICR) | |||||||
| Cửa chớp | Tự động/Thủ công, 1 ~ 1/100000 giây | |||||||
| Góc điều chỉnh | Xoay ngang: 0° ~ 360° | Góc nghiêng: 0° ~ 90° | Xoay: 0° ~ 360° | |||||
| Số sê-ri | >52dB | |||||||
| WDR | 120dB | |||||||
Ống kính Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Loại thấu kính | 4.0mm @F2.0 | |||||||
| Hoa diên vĩ | Đã sửa | |||||||
| Góc nhìn (H) | 84,1° | |||||||
| Góc nhìn (V) | 45,1° | |||||||
| Góc nhìn (D) | 89,5° | |||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính (mm) | Phát hiện (m) | Quan sát (m) | Nhận biết (m) | Xác định (m) | |||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
Máy chiếu sáng Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Dải hồng ngoại | Lên đến 30m (98ft) | |||||||
| Bước sóng | 850nm | |||||||
| Điều khiển bật/tắt hồng ngoại | Tự động/Thủ công | |||||||
Băng hình Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Nén video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Hồ sơ mã H.264 | Hồ sơ cơ bản, Hồ sơ chính, Hồ sơ cao cấp | |||||||
| Tốc độ khung hình | Luồng chính: 4MP (2560*1440), Tối đa 25fps; 3MP (2304*1296), Tối đa 30fps; 1080P (1920*1080), Tối đa 30fps; 720P (1280*720), Tối đa 30fps. Luồng phụ: D1 (720*576), Tối đa 30fps; 640*360, Tối đa 30fps; 2CIF (704*288), Tối đa 30fps; CIF (352*288), Tối đa 30fps; | |||||||
| Tốc độ bit video | 128 Kbps~6144 kbps | |||||||
| Mã U | Ủng hộ | |||||||
| OSD | Tối đa 4 OSD | |||||||
| Mặt nạ che riêng tư | Tối đa 4 khu vực | |||||||
| ROI | Tối đa 8 khu vực | |||||||
| Luồng video | Hai luồng | |||||||
Hình ảnh Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Ngoài trời/Điều chỉnh tinh/Đèn natri/Khóa/Tự động 2 | |||||||
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | 2D/3D DNR | |||||||
| Hồng ngoại thông minh | Ủng hộ | |||||||
| Lật | Bình thường/Dọc/Nằm ngang/180°/90° theo chiều kim đồng hồ/90° ngược chiều kim đồng hồ | |||||||
| Khử cong vênh | CÁI ĐÓ | |||||||
| HLC | Ủng hộ | |||||||
| BLC | Ủng hộ | |||||||
| Khử sương mù | Khử sương mù kỹ thuật số | |||||||
Sự kiện Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Phát hiện cơ bản | Phát hiện vượt ranh giới, xâm nhập (dựa trên phát hiện cơ thể người), phát hiện chuyển động, phát hiện chuyển động cực mạnh, báo động phá hoại, phát hiện âm thanh. | |||||||
| Chức năng chung | Hình mờ, Lọc địa chỉ IP, Chính sách truy cập, Bảo vệ ARP, Xác thực RTSP, Xác thực người dùng, Xác thực HTTP | |||||||
Kho Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Lưu trữ cạnh | Thẻ Micro SD, hỗ trợ tối đa 128GB | |||||||
| Lưu trữ mạng | ANR, NAS(NFS) | |||||||
Mạng Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Giao thức | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |||||||
| Tích hợp tương thích | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||||
| Người dùng/Máy chủ | Tối đa 32 người dùng. 2 cấp độ người dùng: quản trị viên và người dùng thông thường. | |||||||
| Bảo vệ | Bảo vệ bằng mật khẩu, Mật khẩu mạnh, Mã hóa HTTPS, Xuất nhật ký hoạt động, Xác thực cơ bản và xác thực băm cho RTSP, Xác thực băm cho HTTP, TLS 1.2, WSSE và xác thực băm cho ONVIF. | |||||||
| Khách hàng | EZStation EZView EZLive | |||||||
| Trình duyệt web | Cần cài đặt plugin để xem trực tiếp: IE 10 trở lên, Chrome 45 trở lên, Firefox 52 trở lên, Edge 79 trở lên | |||||||
| Chế độ xem trực tiếp không cần plugin: Chrome 57.0 trở lên, Firefox 58.0 trở lên, Edge 16 trở lên | ||||||||
Giao diện Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Đầu vào/đầu ra âm thanh | Không áp dụng | |||||||
| Đầu vào/Đầu ra cảnh báo | Không áp dụng | |||||||
| Cổng nối tiếp | Không áp dụng | |||||||
| Mic tích hợp | Ủng hộ | |||||||
| Loa tích hợp | Không áp dụng | |||||||
| WIFI | Không áp dụng | |||||||
| Mạng | 1 Cổng Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | |||||||
| Đầu ra video | Không áp dụng | |||||||
Chứng nhận Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR phần 15 B) | |||||||
| Sự an toàn | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 Số 62368-1) | |||||||
| Môi trường | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |||||||
| Sự bảo vệ | IP67 (IEC 60529) | |||||||
Tổng quan Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H | ||||||||
| Quyền lực | Nguồn DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Công suất tiêu thụ: Tối đa 5,5W | ||||||||
| Giao diện nguồn | Đầu cắm nguồn đồng trục Ø 5.5mm | |||||||
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 166 × 63 × 62mm (6,5” × 2,5” × 2,5”) | |||||||
| Cân nặng | 0,39 kg (0,86 lb) | |||||||
| Vật liệu | Graphene + Kim loại | |||||||
| Môi trường làm việc | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Độ ẩm: ≤95% RH (không ngưng tụ) | |||||||
| Môi trường lưu trữ | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Độ ẩm: ≤95% RH (không ngưng tụ) | |||||||
| Bảo vệ chống sét lan truyền | 4 kW | |||||||
| Nút đặt lại | Không áp dụng | |||||||
Camera IP 4MP UNV IPC2124LB-ADF40KM-H
• Hình ảnh chất lượng cao với cảm biến CMOS 4MP, 1/2.9″
• 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Hồng ngoại thông minh, khoảng cách hồng ngoại lên đến 30m (98ft)
• Hỗ trợ thẻ Micro SD 128G
• Hỗ trợ nguồn PoE
• 3 trục



