Camera DAHUA IP 6MP DH-IPC-HDBW249E-S-IL: Độ Phân Giải Siêu Nét 6MP, Ánh Sáng Kép Thông Minh & Vỏ Chống Đập Phá IK10
Trong các công trình an ninh hiện đại đòi hỏi độ phân giải siêu nét 6 Megapixel để trích xuất từng chi tiết nhỏ nhất, kết hợp với yêu cầu chống va đập vật lý tại các khu vực công cộng, Camera Dahua IP DH-IPC-HDBW2649E-S-IL thuộc dòng WizSense 2 Series chính là giải pháp hàng đầu. Sự kết hợp giữa độ phân giải 6MP đỉnh cao, công nghệ Smart Dual Light (Ánh sáng kép thông minh), thuật toán AI SMD Plus và vỏ chuẩn IK10 chống đập phá mang lại sự bảo vệ toàn diện 24/7.
Sản phẩm hiện đang được Công ty Cổ phần DITECOM nhập khẩu và phân phối chính hãng với chế độ bảo hành 24 tháng cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.
1. Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết & Đầy Đủ Nhất DH-IPC-HDBW2649E-S-IL
Máy ảnh
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2.7″ |
|---|---|
| Độ phân giải tối đa | 3288 (H) × 1850 (V) |
| Hệ thống quét | Tiến bộ |
| Tốc độ màn trập điện tử | Chế độ tự động/thủ công: 1/3 giây – 1/100.000 giây |
| Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,007 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Đèn chiếu sáng bật) |
| Tỷ lệ S/N | >56 dB |
| Khoảng cách chiếu sáng | 2,8 mm: Tầm chiếu xa lên đến 30 m (98,43 ft) (Đèn LED hồng ngoại) Tầm chiếu xa lên đến 30 m (Ánh sáng ấm) 3,6 mm: Tầm chiếu xa lên đến 30 m (Đèn LED hồng ngoại) Tầm chiếu xa lên đến 30 m (Ánh sáng ấm) |
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công |
| Số đèn chiếu sáng | 3 (Đèn LED hồng ngoại); 4 (Ánh sáng ấm) |
| Điều chỉnh góc | Xoay ngang: 0° đến 355° Xoay dọc: 0° đến 65° Xoay tròn: 0° đến 355° |
Ống kính
| Loại thấu kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngàm ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: Cao: 112°; V: 61°; D: 132° 3,6 mm: H: 90°; V: 47°; Đ: 108° | ||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) 3,6 mm: 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI |
| ||||||||||||||||||||
Trí thông minh
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, rào chắn (hai chức năng này hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác phương tiện và con người) |
|---|---|
| SMD | SMD Plus |
Băng hình
| Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) |
|---|---|
| Lập trình AI | Mã hóa AI siêu cấp (H.265); Mã hóa AI siêu cấp (H.264) *Bao gồm công nghệ codec thông minh, Smart H.265+ và Smart H.264+ |
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 3288 × 1850@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) Luồng thứ ba: 352 × 288/352 × 240@1 fps *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng |
| Nghị quyết | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352×288/352×240) |
| Kiểm soát tốc độ bit | VBR;CBR |
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng |
| BLC | Đúng |
| HLC | Đúng |
| WDR | 120 dB |
| Cân bằng trắng | Tự động; Tự nhiên; Đèn đường; Ngoài trời; Thủ công; Phong tục vùng miền |
| Giành quyền kiểm soát | Số sàn; Số tự động |
| Giảm tiếng ồn | 3D NR |
| Phát hiện chuyển động | BẬT/TẮT (4 vùng, hình chữ nhật) |
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) |
| Chiếu sáng thông minh | Đúng |
| Đèn kép thông minh | Đúng |
| Xoay ảnh | 0°/90°/180°/270° (hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) |
| Gương | Đúng |
| Che giấu quyền riêng tư | 4 khu vực |
Âm thanh
| Mic tích hợp | Có, mic tích hợp sẵn. |
|---|---|
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Báo thức
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; thẻ SD đầy; lỗi thẻ SD; mất kết nối mạng; xung đột IP; truy cập không hợp lệ; phát hiện chuyển động; giả mạo video; dây kích hoạt; xâm nhập; phát hiện âm thanh; phát hiện điện áp; SMD; ngoại lệ bảo mật |
|---|
Mạng
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| SDK và API | Đúng |
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; Tự động đăng ký |
| Khả năng tương tác | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Người dùng/Máy chủ | 6 (Tổng băng thông: 48 M) |
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 512 GB) |
| Trình duyệt | IE; Chrome; Firefox |
| Phần mềm quản lý | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Ứng dụng di động | iOS; Android |
| Bảo vệ | Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy; Bảo mật phiên; Cảnh báo bảo mật; SSL/TLS1.2; AES 256 |
Chứng nhận
| Chứng chỉ | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị tương thích điện từ 2014/30/EU |
|---|
Quyền lực
| Nguồn điện | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
|---|---|
| Nguồn dự phòng kép | Khi bộ chuyển đổi nguồn và PoE cùng cấp nguồn, hãy ngắt kết nối một trong hai. Thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động nhưng không khởi động lại. |
| Mức tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 1,9 W (12 VDC); 3,1 W (PoE); Tối đa: 5,4 W (12 VDC); 6,6 W (PoE) (H.265 + chức năng thông minh + WDR + cường độ đèn chiếu sáng) |
Môi trường
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) |
|---|---|
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% (độ ẩm tương đối), không ngưng tụ |
| Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) |
| Độ ẩm bảo quản | ≤95% (độ ẩm tương đối), không ngưng tụ |
| Sự bảo vệ | IP67; IK10 |
| Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản *Sản phẩm được thiết kế để sử dụng thông thường và có thể áp dụng ngay cả ở những khu vực không có yêu cầu cụ thể về bảo vệ chống ăn mòn. |
Kết cấu
| Vật liệu vỏ | Kim loại |
|---|---|
| Kích thước sản phẩm | 81,0 mm × Φ109,9 mm (3,19″ × Φ4,33″) |
| Trọng lượng tịnh | 0,34 kg (0,75 lb) |
| Tổng trọng lượng | 0,49 kg (1,08 lb) |
Tại Sao Nên Chọn Mua Tại Công Ty Cổ Phần DITECOM?
Khi mua Camera Dahua IP 6MP DH-IPC-HDBW2649E-S-IL tại DITECOM, quý khách hoàn toàn yên tâm:
100% Sản phẩm chính hãng: Đầy đủ chứng nhận CO, CQ và tem bảo hành chính hãng Dahua.
Bảo hành 24 tháng: Cam kết dịch vụ hậu mãi uy tín, hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu trọn đời.
Mức giá cạnh tranh: Mức chiết khấu hấp dẫn cho nhà thầu, đại lý và công trình dự án.
Giải pháp chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ sư DITECOM khảo sát tận nơi, tư vấn góc quét chuẩn và phương án lưu trữ tối ưu nhất.
Với sự kết hợp đỉnh cao giữa độ phân giải siêu nét 6MP, chuẩn vỏ chống đập phá IK10, công nghệ ban đêm Smart Dual Light 30m, trí tuệ nhân tạo SMD Plus và Micro thu âm tích hợp, Dahua DH-IPC-HDBW2649E-S-IL chính là mẫu camera dome an ninh cao cấp nhất hiện nay.
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc nhận báo giá ưu đãi dự án, xin vui lòng liên hệ ngay với Công ty Cổ phần DITECOM để được hỗ trợ tận tình!
