| XNP-C8303RW Camera 6MP 30x AI PTZ with built-in wiper | |
|---|---|
| Thiết bị hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8″ |
| Nghị quyết | 3328×1872, 3072×1728, 2592×1944, 2688×1520, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
| Tốc độ khung hình tối đa | H.265/H.264: Tối đa 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Tối đa 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@6MP Tối đa 5fps) |
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,1Lux (F1.6, 1/30 giây) Trắng đen: 0Lux (Bật đèn LED hồng ngoại) |
| Ống kính | |
| Độ dài tiêu cự (Tỷ lệ thu phóng) | Zoom 5~150mm(30x) (kỹ thuật số 32x, tổng zoom 960x) |
| Thu phóng quang học | 30 lần |
| Tỷ lệ khẩu độ tối đa | F1.6(Rộng) – F4.56(Tele) |
| Góc nhìn | H: 57,42°(Rộng)~2,19°(Xa) / V: 33,54°(Rộng)~1,25°(Xa) |
| Khoảng cách đối tượng tối thiểu | 3m (9,84ft) |
| Kiểm soát tiêu điểm | AF một lần, Lưu lấy nét |
| Loại ống kính | DC tự động iris |
| Xoay / Nghiêng / Xoay | |
| Phạm vi Pan | 360° Vô tận |
| Tốc độ Pan | Tối đa 500°/giây, Thủ công: 0,024°/giây~250°/giây |
| Phạm vi nghiêng | 110°(90°~-20°) |
| Tốc độ nghiêng | Tối đa 350°/giây, Thủ công: 0,024°/giây~250°/giây |
| Sự liên tiếp | Cài đặt trước (300ea), Swing, Nhóm (6ea), Theo dõi, Tour, Tự động chạy, Lịch trình |
| Độ chính xác được cài đặt trước | Lên đến ±0,1°, hiệu chỉnh Pan/Tilt |
XNP-C8303RW Camera 6MP 30x AI PTZ with built-in wiper
• Max. 6MP resolution
• 5~150mm(30x) zoom (digital 32x, total 960x zoom)
• Day & Night (ICR), extreme WDR, DIS (Built-in gyro sensor)
• Intelligent Analytics, Object auto tracking (Person/Vehicle), Target lock tracking
• H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStream II
• IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
• PTZ PLUS Design applied (Compact, Lighter, Simple cabling)
• Built-in wiper

