Cáp mạng Benka U/UTP CAT 5e 3134224FC5E
| Lõi dẫn | Đường kính (mm) | 0.51 ± 0.05 |
| Chất liệu | Đồng trần | |
| Loại | Lõi đặc | |
| Lớp cách điện | Đường kính (mm) | 0.93 ± 0.05 |
| Chất liệu | Nhựa PE đặc | |
| Lớp chống nhiễu | Chất liệu | Lá nhôm + dây thoát nhiễu đồng mạ thiếc |
| Vỏ ngoài | Màu sắc | Xám / Xanh dương / Cam |
| Đường kính (mm) | 5.5 ± 0.5 | |
| Chất liệu | PVC | |
| Màu sắc | Cặp 1: Xanh dương, Trắng/Xanh dương Cặp 2: Cam, Trắng/Cam Cặp 3: Xanh lá, Trắng/Xanh lá Cặp 4: Nâu, Trắng/Nâu | |
| Độ suy hao (100MHz dB/100m) | ≤ 22 | |
| NEXT (100MHz dB/100m) | ≥ 35.3 | |
| ELFEXT (100MHz dB/100m) | ≥ 23.8 | |
| RL (100MHz dB/100m) | ≥ 20.1 | |
| Trở kháng(Ω) | 100 | |
| Nhiệt độ định mức | -20°C to ±75°C | |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (LSZH) | |
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (LSZH) | |
| Chống cháy | UL 1685, IEC | |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | RoHS, SIRIM, ANSI, UL | |

