Mô tả chi tiết 267 0159BC cáp đồng trục Benka RG59 CATV, CCTV, MATV
| BENKA RG11 | BENKA RG6 | BENKA RG59 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Vỏ PVC | 267 0111BC | 267 0106BC | 267 0159BC |
| Lõi dẫn | Đường kính (mm) | 1.65 ± 0.02 | 1.02 ± 0.02 | 0.81 ± 0.02 |
| Vật liệu | Đồng trần | Đồng trần | Đồng trần | |
| Loại lõi | Lõi đặc | Lõi đặc | Lõi đặc | |
| Điện môi | Đườn kính (mm) | 7.15 ± 0.05 | 4.60 ± 0.05 | 3.70 ± 0.05 |
| Vật liệu | Nhựa PE xốp | Nhựa PE xốp | Nhựa PE xốp | |
| Màn chắn | Vật liệu | Lá nhôm AL/PET/AL dán dính + Lưới nhôm bện | Lá nhôm AL/PET/AL dán dính + Lưới nhôm bện | Lá nhôm AL/PET/AL dán dính + Lưới nhôm bện |
| Độ bao phủ (Lá nhôm) | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% | |
| Độ bao phủ (Lưới bện) | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| Vỏ ngoài | Độ dày (mm) | ≥ 1.07 | ≥ 0.80 | ≥ 0.80 |
| Đường kính (mm) | 10.2 ± 0.2 | 7.1 ± 0.2 | 6.0 ± 0.2 | |
| Vật liệu | PVC | PVC | PVC | |
| Màu sắc | Đen/Cam | Đen/Cam | Đen/Cam | |
| Sự suy giảm (dB/100m) | 5MHz | ≤ 1.25 | ≤ 2.12 | ≤ 2.82 |
| 55MHz | ≤ 3.15 | ≤ 5.25 | ≤ 6.73 | |
| 83MHz | ≤ 3.87 | ≤ 6.40 | ≤ 8.20 | |
| 187MHz | ≤ 5.74 | ≤ 9.35 | ≤ 11.80 | |
| 211MHz | ≤ 6.23 | ≤ 10.00 | ≤ 12.47 | |
| 250MHz | ≤ 6.72 | ≤ 10.82 | ≤ 13.45 | |
| 300MHz | ≤ 7.38 | ≤ 11.25 | ≤ 14.60 | |
| 350MHz | ≤ 7.94 | ≤ 12.00 | ≤ 15.75 | |
| 400MHz | ≤ 8.53 | ≤ 13.12 | ≤ 16.73 | |
| 450MHz | ≤ 9.02 | ≤ 14.04 | ≤ 17.72 | |
| 500MHz | ≤ 9.51 | ≤ 14.80 | ≤ 18.70 | |
| 550MHz | ≤ 9.97 | ≤ 15.62 | ≤ 19.52 | |
| 600MHz | ≤ 10.43 | ≤ 16.34 | ≤ 20.34 | |
| 750MHz | ≤ 11.97 | ≤ 18.54 | ≤ 22.87 | |
| 865MHz | ≤ 13.05 | ≤ 19.99 | ≤ 24.67 | |
| 1000MHz | ≤ 14.27 | ≤ 21.46 | ≤ 26.64 | |
| Điện dung (pF/m) | 52 ± 2 | 52 ± 2 | 52 ± 2 | |
| Suy hao phản hồi (dB) | 5-300MHz | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 |
| ≥ 300MHz | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
| Trở kháng (Ω) | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | |
| Nhiệt độ định mức | -20°C to +70°C | |||
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (Vỏ LSZH) | |||
| Không chứa Halogen | IEC 60754-1 (Vỏ LSZH) | |||
| Chống cháy | IEC 60332-1, UL1685 | |||
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận | RoHS, SIRIM, SCTE | |||
Cáp đồng trục Benka RG59-BC sử dụng lõi dẫn bằng đồng trần nguyên chất (Bare Copper), mang lại khả năng dẫn điện và truyền tín hiệu tối ưu hơn so với lõi đồng mạ (CCS). Sản phẩm phù hợp cho các hệ thống truyền hình cáp (CATV), camera giám sát (CCTV) và truyền hình đa kênh (MATV), đặc biệt là các hệ thống camera analog yêu cầu chất lượng tín hiệu ổn định.
Ưu điểm nổi bật:
- Lõi đồng trần nguyên chất (Bare Copper): Khả năng dẫn điện tốt hơn, suy hao tín hiệu thấp hơn so với lõi đồng mạ thép (CCS), truyền tín hiệu video ổn định.
- Truyền tín hiệu ổn định, sắc nét: Đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt, ít suy hao ở khoảng cách ngắn và trung bình.
- Khả năng chống nhiễu tốt: Lớp chống nhiễu (shielding) hiệu quả, hạn chế nhiễu điện từ (EMI) từ môi trường xung quanh.
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, linh hoạt: Đường kính nhỏ, dễ uốn cong, thi công thuận tiện trong không gian hẹp, đi dây gọn gàng.
- Độ bền cao: Vỏ bọc chất lượng, phù hợp lắp đặt trong nhà và các hệ thống camera dân dụng, thương mại.
- Dễ dàng thi công: Tương thích với các đầu nối (connector) BNC/RG59 phổ biến trên thị trường.
Ứng dụng:
- Hệ thống camera giám sát an ninh (CCTV), đặc biệt là camera analog
- Hệ thống truyền hình cáp (CATV)
- Hệ thống truyền hình đa kênh (MATV)
- Các công trình dân dụng, văn phòng, hộ gia đình yêu cầu chất lượng tín hiệu cao
Thương hiệu: Benka
Mã sản phẩm: 267 0159BC

