| Dây dẫn | Dây dẫn bện xoắn linh hoạt loại 5. Dây dẫn bằng đồng tráng thiếc tăng cường đặc tính chống oxy hóa và chống ăn mòn. |
| Lớp cách điện | Hợp chất Polyethylene (PE) xoắn thành cặp. |
| Lớp màn chắn tổng thể | Lá nhôm. |
| Dây thoát (Drain wire) | Dây thoát bằng đồng tráng thiếc. |
| Vỏ ngoài | PVC/LSZH. Màu sắc: Xám/Cam. |
Dữ Liệu Kỹ Thuật
| Điện áp làm việc | 300/500V |
| Điện áp thử nghiệm | 1500V |
| Nhiệt độ định mức | -20°C đến +70°C |
| Điện trở dây dẫn (tối đa) (Ω/km) | 14 AWG: 9.5; 16 AWG: 14.5; 18 AWG: 23.6; 20 AWG: 34.4; 22 AWG: 55.4; 24 AWG: 85.7 |
| Điện trở cách điện | > 2 GΩ x km |
| Trở kháng | 65 Ω |
| Max recommended current @ 25°C (Amps) | 14 AWG: 15.1; 16 AWG: 10.1; 18 AWG: 7.2; 20 AWG: 4.9; 22 AWG: 2.9; 24 AWG: 2.1 |
| Dòng điện tối đa đề nghị ở 25°C (Amps) | 14 AWG: 15.1; 16 AWG: 10.1; 18 AWG: 7.2; 20 AWG: 4.9; 22 AWG: 2.9; 24 AWG: 2.1 |
| Mật độ khói | IEC 61034-2 (vỏ LSZH) |
| Không halogen | IEC 60754-1 (vỏ LSZH) |
| Chống cháy | IEC 60332-1 |
| Tiêu chuẩn & Phê duyệt | RoHS, SIRIM, UL |
| Tiêu chuẩn UL | UL2092, UL2095, UL2464… |
| Bán kính uốn cong tối thiểu | 8 x OD (tĩnh) |

