Thông số kỹ thuật
| Máy ảnh | |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến hình ảnh CMOS loại 2/3 |
| Độ chiếu sáng tối thiểu | Trắng : 0 lx |
| Tự động thông minh | Bật / Tắt |
| Dải động lấy mẫu đa dạng | 120 dB điển hình |
| Màn trập tối đa | [Chế độ 15fps/30fps] Tối đa 1/10000 giây đến Tối đa 1/30 giây [Chế độ 12,5fps/25fps] Tối đa 1/10000 giây đến Tối đa 1/25 giây |
| Tự động điều chỉnh độ tương phản | Bật / Tắt |
| Co giãn màu đen thích ứng | Mức độ có thể được thiết lập trong phạm vi từ 0 đến 255. |
| Bù sáng ngược (BLC)/Bù sáng cao (HLC) | BLC/ HLC/ Tắt, Mức độ có thể được thiết lập trong phạm vi từ 0 đến 31. (chỉ khi Tự động thông minh: Tắt) |
| Lợi nhuận tối đa | Mức độ có thể được thiết lập trong phạm vi từ 0 đến 11. |
| Ngày/Đêm | Tự động*/ Ngày/ Đêm *Mức độ có thể được cài đặt trong phạm vi từ 0 đến 9. |
| Đèn LED hồng ngoại | Bật/Tắt |
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | Mức độ có thể được thiết lập trong phạm vi từ 0 đến 255. |
| Ống kính | |
| Thu phóng quang học | 1.7 x (Zoom động cơ / Lấy nét động cơ) |
| Độ dài tiêu cự | 51 mm – 85 mm {2-9/16 inch – 3-11/32 inch} |
| Tỷ lệ khẩu độ tối đa | 1 : 1,6 |
| Phạm vi tập trung | 25m ± 5m |
| Góc nhìn | [Chế độ 4 : 3]
Ngang : 5,5 ° (TELE) – 9,2 ° (RỘNG) Dọc : 4,4 ° (TELE) – 7,3 ° (RỘNG) |
| Điều chỉnh góc | |
| Điều chỉnh góc | Ngang: ± 17 ° (có thể điều chỉnh theo góc lắp đặt của giá đỡ TILT) Dọc: -10 ° đến +10 °, Độ lệch: không có |
| Mạng | |
| Mạng IF | Đầu nối 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Độ phân giải H.265/ H.264 JPEG (MJPEG) | •H.265/ H.264 Nguồn kép [4:3] (chế độ 15fps) Nguồn kép [4:3] (chế độ 12,5fps) Nguồn đơn [4:3] (chế độ 30fps) Nguồn đơn [4:3] (chế độ 25fps) 2560×1920, 1600×1200, 1280×960, 640×480 •JPEG (MJPEG) 1280×960, 640×480 |
| H.265/H.264 | Chế độ truyền: VBR / Tốc độ khung hình Loại truyền: Cổng đơn hướng (TỰ ĐỘNG) / Cổng đơn hướng (THỦ CÔNG) / Đa hướng |
| Mạng | |
| Giao thức được hỗ trợ | IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, DHCP, DNS, NTP, IGMP, ICMP, ARP |
| Số lượng truy cập đồng thời tối đa | 14 (Số phiên có thể kết nối với camera cùng lúc) *Phụ thuộc vào điều kiện mạng |
| Khả năng tương thích của thiết bị đầu cuối di động | Thiết bị đầu cuối iPad / iPhone, AndroidTM |
| Hồ sơ ONVIF | S |
| Tổng quan | |
| Sự an toàn | UL (UL62368-1), c-UL (CAN/CSA C22.2 SỐ 62368-1), CE (EN62368-1) |
| EMC | FCC (Phần 15 Loại A), ICES003 Loại A, EN55032 Loại A, EN55024 |
| Nguồn điện và mức tiêu thụ điện | AC24 V 3.8 A, Xấp xỉ 68 W |
| Nhiệt độ hoạt động xung quanh | -40 °C đến +60 °C {–40 °F đến +140 °F} {Phạm vi bật nguồn: –20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F)} |
| Độ ẩm hoạt động xung quanh | 10 đến 100% (không ngưng tụ) |
| Chống nước và bụi | IP66 (IEC60529), Loại 4X (UL50E), tuân thủ NEMA 4X |
| Chống sốc | IK10 (IEC62262) (Trừ mặt trước) |
| Sức cản của gió | Lên đến 40 m/s {khoảng 89 dặm/giờ} |
| Kích thước | Lắp trên trần nhà: 303 mm {11-15/16 inch} (Rộng) 452 mm {17-25/32 inch} (Cao) 368 mm {14-1/2 inch} (Sâu) Lắp trên tường: 303 mm {11-15/16 inch} (Rộng) 388 mm {15-9/32 inch} (Cao) 458 mm {18-1/32 inch} (Sâu) Lắp cố định: 303 mm {11-15/16 inch} (Rộng) 435 mm {17-1/8 inch} (Cao) 368 mm {14-1/2 inch} (Sâu) |
| Khối lượng (xấp xỉ) | Thân máy chính: Xấp xỉ 11,5 kg {25,39 lbs} Có giá đỡ TILT: Xấp xỉ 16,0 kg {35,32 lbs} |
| Hoàn thành | Thân chính: Nhôm đúc, Kính bạc và nhựa Polycarbonate, Trong suốt Vít cố định bên ngoài: Thép không gỉ (Xử lý chống ăn mòn) Giá đỡ TILT: Tấm nhôm và Nhôm đúc, Bạc https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance |

